Q8 贈与税は、どのようにして計算するのですか?
FAQ
A 毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与によってもらった財産の合計額から贈与税の非課税財産と基礎控除の110万円を差し引いて計算します。
贈与財産の価額はその財産の贈与の時の価額、つまり時価によることになっていますが、この時価については相続税の財産評価方法を使って計算することになっています。
■[贈与財産価格 - 基礎控除(110万円)] × 税率 - 控除額 = 贈与税額
例)父から500万円を贈与されたときの、贈与税は?
(500万円 - 110万円) × 20% - 25万円 = 53万円
贈与財産 基礎控除 税率 控除額 贈与税額
価格
■贈与税の速算表(現行)
取得金額 | 税率 | 控除額(万円) |
---|---|---|
200万円以下の金額 | 10% | - |
300万円以下の金額 | 15% | 10 |
400万円以下の金額 | 20% | 25 |
600万円以下の金額 | 30% | 65 |
1,000万円以下の金額 | 40% | 125 |
1,000万円超の金額 | 50% | 225 |
贈与税の最高税率はアップしましたが、300万円超~3,000万円以下は減税となっています。
■贈与税(平成27年1月1日より適用)
・20歳以上の者が直系尊属(父母等)から贈与を受けた贈与税の税率
取得金額 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
200万円以下の金額 | 10% | 10% |
300万円以下の金額 | 15% | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 15% |
600万円以下の金額 | 30% | 20% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 30% |
1,500万円以下の金額 | 50% | 40% |
3,000万円以下の金額 | 50% | 45% |
4,500万円以下の金額 | 50% | 50% |
4,500万円超の金額 | 50% | 55% |
・上記以外の贈与財産の税率
取得金額 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
200万円以下の金額 | 10% | 10% |
300万円以下の金額 | 15% | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 40% |
1,500万円以下の金額 | 50% | 45% |
3,000万円以下の金額 | 50% | 50% |
3,000万円超の金額 | 50% | 55% |
よくある質問
FAQ